主要な機能

| 有効画素 | 200万-500万 |
| 出力画像度 | 1920×1080 |
| 最低照度 | 0.01LUX |
| レンズ | HD3.6mm固定レンズ |
| 動作環境 | -10℃~60℃/湿度90%以下 |
| 防水レベル | なし |
| 消費電力 | 4W |
| 重さ | 150g |

| 有効画素 | 200万-500万 |
| 出力画像度 | 1920×1080 |
| 最低照度 | 0.01LUX |
| レンズ | HD3.6mm固定レンズ |
| 動作環境 | -10℃~60℃/湿度90%以下 |
| 防水レベル | IP-66 |
| 消費電力 | 4W |
| 重さ | 170g |

| 出力端子 | VGA×1/HDMI×1 |
| データ形式 | H.26X/AVI/MP4 |
| HDD | 1TB |
| Mobile | Apple/Android |
| 作動環境 | 0℃~55℃/湿度10%~90% |
| 言語 | 28ヶ国語 |
| 寸法 | 255(W)×42(H)×236(D) |
| 重さ | 1kg |


防犯カメラには多くのメリット
最新の技術を活用し、CCTVシステム、アクセス制御システム、火災警報および 監視システムなどを設計・構築しています。







防犯カメラの設置ポイント




納品・サービス流れ



お問い合わせ
ご質問やご相談をお待ちしております。
お気軽にご連絡ください。

03-6825-0852

info@hs-i.co.jp
営業時間:
平日: 9:00~18:00
土曜日: 10:00~17:00
日曜日・祝日: 休業
工場





